| 序号 | 企业名称 | 省份 | 年份 | 级别 | 责任司局 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈尔滨第一工具制造有限公司 | 黑龙江 | 2015 | 国家 | 装备司 |
| 2 | 九三粮油工业集团有限公司 | 黑龙江 | 2015 | 国家 | 消费品司 |
| 3 | 牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司 | 黑龙江 | 2015 | 国家 | 消费品司 |
| 4 | 上海电力股份有限公司 | 上海 | 2015 | 国家 | 节能司 |
| 5 | 吉林敖东药业集团延吉股份有限公司 | 吉林 | 2015 | 国家 | 消费品司 |
| 6 | 吉林华正农牧业开发股份有限公司 | 吉林 | 2015 | 国家 | 消费品司 |
| 7 | 吉林化纤集团有限责任公司 | 吉林 | 2015 | 国家 | 消费品司 |
| 8 | 辽源市欧蒂爱袜业有限责任公司 | 吉林 | 2015 | 国家 | 消费品司 |
| 9 | 通化矿业(集团)有限责任公司 | 吉林 | 2015 | 国家 | 原材料司 |
| 10 | 白城福佳科技有限公司 | 吉林 | 2015 | 国家 | 装备司 |
| 11 | 一汽吉林汽车有限公司 | 吉林 | 2015 | 国家 | 装备司 |
| 12 | 一汽轿车股份有限公司 | 吉林 | 2015 | 国家 | 装备司 |
| 13 | 长春轨道客车股份有限公司 | 吉林 | 2015 | 国家 | 装备司 |
| 14 | 中钢集团吉林机电设备有限公司 | 吉林 | 2015 | 国家 | 装备司 |
| 15 | 美罗药业股份有限公司 | 辽宁 | 2015 | 国家 | 消费品司 |
| 16 | 沈阳东软医疗系统有限公司 | 辽宁 | 2015 | 国家 | 消费品司 |
| 17 | 中钢集团鞍山热能研究院有限公司 | 辽宁 | 2015 | 国家 | 信软司、科技司 |
| 18 | 吉林吉恩镍业股份有限公司 | 吉林 | 2015 | 国家 | 原材料司 |
| 19 | 吉林新元木业有限公司 | 吉林 | 2015 | 国家 | 原材料司 |
| 20 | 吉林远通矿业有限公司 | 吉林 | 2015 | 国家 | 原材料司 |

立即咨询
24小时服务电话
13602503249