| 序号 | 企业名称 | 省份 | 年份 | 级别 | 责任司局 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国东方航空 | 上海 | 2015 | 国家 | 装备司 |
| 2 | 中国商用飞机有限责任公司上海飞机设计研究院 | 上海 | 2015 | 国家 | 装备司 |
| 3 | 安硕文教用品(上海)股份有限公司 | 上海 | 2015 | 国家 | 消费品司 |
| 4 | 海立集团 | 上海 | 2015 | 国家 | 消费品司 |
| 5 | 上海航天设备制造总厂 | 上海 | 2015 | 国家 | 装备司 |
| 6 | 上海坤孚车辆配件有限公司 | 上海 | 2015 | 国家 | 装备司 |
| 7 | 上海三菱电梯有限公司 | 上海 | 2015 | 国家 | 装备司 |
| 8 | 中船第九设计研究院工程有限公司 | 上海 | 2015 | 国家 | 装备司 |
| 9 | 中船工业成套物流有限公司 | 上海 | 2015 | 国家 | 装备司 |
| 10 | 中国船舶工业集团公司第七○八研究所 | 上海 | 2015 | 国家 | 装备司 |
| 11 | 上海电气集团股份有限公司中央研究院 | 上海 | 2015 | 国家 | 装备司 |
| 12 | 上海格尔汽车金属制品有限公司 | 上海 | 2015 | 国家 | 装备司 |
| 13 | 上海格拉曼国际消防装备有限公司 | 上海 | 2015 | 国家 | 装备司 |
| 14 | 上海锅炉厂有限公司 | 上海 | 2015 | 国家 | 装备司 |
| 15 | 上海玻璃钢研究院有限公司 | 上海 | 2015 | 国家 | 原材料司 |
| 16 | 上海宝临电气集团有限公司 | 上海 | 2015 | 国家 | 装备司 |
| 17 | 上海辰竹仪表有限公司 | 上海 | 2015 | 国家 | 装备司 |
| 18 | 上海船舶研究设计院 | 上海 | 2015 | 国家 | 装备司 |
| 19 | 上海电气核电设备有限公司 | 上海 | 2015 | 国家 | 装备司 |
| 20 | 中国石油天然气股份有限公司哈尔滨石化分公司 | 黑龙江 | 2015 | 国家 | 原材料司 |

立即咨询
24小时服务电话
13602503249