| 序号 | 企业名称 | 省份 | 年份 | 级别 | 责任司局 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东雅达电子股份有限公司 | 广东省河源市 | 2016 | 省级 | |
| 2 | 河源市富马硬质合金股份有限公司 | 广东省河源市 | 2016 | 省级 | |
| 3 | 河源市金源绿色生命有限公司 | 广东省河源市 | 2016 | 省级 | |
| 4 | 广东和平君乐药业有限公司 | 广东省河源市 | 2016 | 省级 | |
| 5 | 韶关市德丰机械有限公司 | 广东省韶关市 | 2016 | 省级 | |
| 6 | 广东美晨通讯有限公司 | 广东省河源市 | 2016 | 省级 | |
| 7 | 广东省立国制药有限公司 | 广东省河源市 | 2016 | 省级 | |
| 8 | 韶关市英诺维科技设备有限公司 | 广东省韶关市 | 2016 | 省级 | |
| 9 | 菱王电梯股份有限公司 | 广东省佛山市 | 2016 | 省级 | |
| 10 | 广东欣涛新材料科技股份有限公司 | 广东省佛山市 | 2016 | 省级 | |
| 11 | 乳源东阳光电化厂 | 广东省韶关市 | 2016 | 省级 | |
| 12 | 乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司 | 广东省韶关市 | 2016 | 省级(国家) | |
| 13 | 广东华兴玻璃股份有限公司 | 广东省佛山市 | 2016 | 省级(国家) | |
| 14 | 佛山市高明英皇卫浴有限公司 | 广东省佛山市 | 2016 | 省级 | |
| 15 | 佛山市南海安驰铝合金车轮有限公司 | 广东省佛山市 | 2016 | 省级 | |
| 16 | 佛山市湘隆纺织有限公司 | 广东省佛山市 | 2016 | 省级 | |
| 17 | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 | 广东省佛山市 | 2016 | 省级(国家) | |
| 18 | 广东特固力士工业皮带有限公司 | 广东省佛山市 | 2016 | 省级 | |
| 19 | 广东南亮玻璃科技有限公司 | 广东省佛山市 | 2016 | 省级 | |
| 20 | 广东健业纺织集团有限公司 | 广东省佛山市 | 2016 | 省级 |

立即咨询
24小时服务电话
13602503249