序号 | 企业名称 | 省份 | 年份 | 级别 | 责任司局 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳市百纳威电子股份有限公司 | 广东省深圳市 | 2017 | 省级 | |
2 | 深圳同兴达科技股份有限公司 | 广东省深圳市 | 2017 | 省级 | |
3 | 深圳市共速达物流股份有限公司 | 广东省深圳市 | 2017 | 省级 | |
4 | 深圳禾苗通信科技有限公司 | 广东省深圳市 | 2017 | 省级 | |
5 | 业成光电(深圳)有限公司 | 广东省深圳市 | 2017 | 省级 | |
6 | 深圳市沃尔弗斯珠宝实业股份有限公司 | 广东省深圳市 | 2017 | 省级 | |
7 | 深圳市艾创电子有限公司 | 广东省深圳市 | 2017 | 省级 | |
8 | 深圳市凯欣达信息技术股份有限公司 | 广东省深圳市 | 2017 | 省级 | |
9 | 深圳市景翰光电有限公司 | 广东省深圳市 | 2017 | 省级 | |
10 | 深圳市平方兆赫科技有限公司 | 广东省深圳市 | 2017 | 省级 | |
11 | 深圳市锐迅供应链管理有限公司 | 广东省深圳市 | 2017 | 省级 | |
12 | 深圳市天尚服装有限公司 | 广东省深圳市 | 2017 | 省级 | |
13 | 深圳市朗能电池有限公司 | 广东省深圳市 | 2017 | 省级 | |
14 | 深圳市万福达仪器有限公司 | 广东省深圳市 | 2017 | 省级 | |
15 | 深圳市君天恒讯科技有限公司 | 广东省深圳市 | 2017 | 省级 | |
16 | 深圳松维电子股份有限公司 | 广东省深圳市 | 2017 | 省级 | |
17 | 深圳晶华显示器材有限公司 | 广东省深圳市 | 2017 | 省级 | |
18 | 深圳市汇晨电子股份有限公司 | 广东省深圳市 | 2017 | 省级 | |
19 | 洋紫荆牙科器材(深圳)有限公司 | 广东省深圳市 | 2017 | 省级 | |
20 | 深圳市源磊科技有限公司 | 广东省深圳市 | 2017 | 省级 |
立即咨询
24小时服务电话
13602503249