序号 | 企业名称 | 省份 | 年份 | 级别 | 责任司局 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 珠海双赢柔软电路有限公司 | 广东省珠海 | 2018 | 省级 | |
2 | 东芝泰格信息系统(深圳)有限公司 | 广东省深圳 | 2018 | 省级(国家) | |
3 | 精电(河源)显示技术有限公司 | 广东省河源 | 2018 | 省级(国家) | |
4 | 蓝盾信息安全技术有限公司 | 广东省广州 | 2018 | 省级 | |
5 | 广东长盈精密科技有限公司 | 广东省东莞 | 2018 | 省级 | |
6 | 广东省广物控股集团有限公司 | 广东省广州 | 2018 | 省级(国家) | |
7 | 惠州东方雨虹建筑材料有限责任公司 | 广东省惠州 | 2018 | 省级 | |
8 | 惠州市康冠科技有限公司 | 广东省惠州 | 2018 | 省级(国家) | |
9 | 博世(珠海)安保系统有限公司 | 广东省珠海 | 2018 | 省级(国家) | |
10 | 广东燕京啤酒有限公司 | 广东省佛山 | 2018 | 省级 | |
11 | 三赢科技(深圳)有限公司 | 广东省深圳 | 2018 | 省级(国家) | |
12 | 深圳市双赢伟业科技股份有限公司 | 广东省深圳 | 2018 | 省级 | |
13 | 广州白云电器设备股份有限公司 | 广东省广州 | 2018 | 省级(国家) | |
14 | 珠海格力大金机电设备有限公司 | 广东省珠海 | 2018 | 省级 | |
15 | 珠海晨新科技有限公司 | 广东省珠海 | 2018 | 省级 | |
16 | 珠海汇金科技股份有限公司 | 广东省珠海 | 2018 | 省级 | |
17 | 珠海赞同科技有限公司 | 广东省珠海 | 2018 | 省级 | |
18 | 珠海华宇金属有限公司 | 广东省珠海 | 2018 | 省级 | |
19 | 深圳市卓翼智造有限公司 | 广东省深圳 | 2018 | 省级(国家) | |
20 | 深圳市立德通讯器材有限公司 | 广东省深圳 | 2018 | 省级(国家) |
立即咨询
24小时服务电话
13602503249