序号 | 企业名称 | 省份 | 年份 | 级别 | 责任司局 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 珠海市威迅科技开发有限公司 | 广东省珠海 | 2018 | 省级 | |
2 | 深圳长城开发精密技术有限公司 | 广东省深圳 | 2018 | 省级 | |
3 | 广东精创机械制造有限公司 | 广东省广州 | 2018 | 省级 | |
4 | 沙彼高仪器(深圳)有限公司 | 广东省深圳 | 2018 | 省级 | |
5 | 珠海云洲智能科技有限公司 | 广东省珠海 | 2018 | 省级 | |
6 | 广州汇通国信科技有限公司 | 广东省广州 | 2018 | 省级 | |
7 | 广州达森灯光股份有限公司 | 广东省广州 | 2018 | 省级 | |
8 | 美固电子(深圳)有限公司 | 广东省深圳 | 2018 | 省级 | |
9 | 广州三雅摩托车有限公司 | 广东省广州 | 2018 | 省级(国家) | |
10 | 广州江铜铜材有限公司 | 广东省广州 | 2018 | 省级 | |
11 | 台玻华南玻璃有限公司 | 广东省东莞 | 2018 | 省级 | |
12 | 深圳方正微电子有限公司 | 广东省深圳 | 2018 | 省级 | |
13 | 深圳聚电智能科技股份有限公司 | 广东省深圳 | 2018 | 省级 | |
14 | 广州致远新材料科技有限公司 | 广东省广州 | 2018 | 省级 | |
15 | 广州博鳌纵横网络科技有限公司 | 广东省广州 | 2018 | 省级 | |
16 | 现代牙科器材(深圳)有限公司 | 广东省深圳 | 2018 | 省级 | |
17 | 深圳市创维群欣安防科技股份有限公司 | 广东省深圳 | 2018 | 省级 | |
18 | 深圳市海光电子有限公司 | 广东省深圳 | 2018 | 省级 | |
19 | 珠海美景联合科技有限公司 | 广东省珠海 | 2018 | 省级 | |
20 | 广州飞梭云供应链有限公司 | 广东省广州 | 2018 | 省级 |
立即咨询
24小时服务电话
13602503249