序号 | 企业名称 | 省份 | 年份 | 级别 | 责任司局 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 佛山市源绿品通风设备有限公司 | 广东省佛山 | 2018 | 省级 | |
2 | 深圳昊达智能科技股份有限公司 | 广东省深圳 | 2018 | 省级 | |
3 | 深圳市哈德胜精密科技股份有限公司 | 广东省深圳 | 2018 | 省级 | |
4 | 广州万正药业有限公司 | 广东省广州 | 2018 | 省级 | |
5 | 广东朗科智能电气有限公司 | 广东省东莞 | 2018 | 省级 | |
6 | 广州禾信仪器股份有限公司 | 广东省广州 | 2018 | 省级(国家) | |
7 | 深圳市凯琦佳科技股份有限公司 | 广东省深圳 | 2018 | 省级 | |
8 | 佛山市欣源电子股份有限公司 | 广东省佛山 | 2018 | 省级 | |
9 | 资电电子(深圳)有限公司 | 广东省深圳 | 2018 | 省级 | |
10 | 珠海雅莎生物科技股份有限公司 | 广东省珠海 | 2018 | 省级 | |
11 | 广州金南磁性材料有限公司 | 广东省广州 | 2018 | 省级 | |
12 | 深圳市卓尔悦电子科技有限公司 | 广东省深圳 | 2018 | 省级 | |
13 | 深圳超俊科技有限公司 | 广东省深圳 | 2018 | 省级 | |
14 | 深圳市金凤凰第二家具有限公司 | 广东省深圳 | 2018 | 省级 | |
15 | 深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司 | 广东省深圳 | 2018 | 省级 | |
16 | 深圳市巨潮科技股份有限公司 | 广东省深圳 | 2018 | 省级 | |
17 | 增城市伟利纸品包装有限公司 | 广东省广州 | 2018 | 省级 | |
18 | 广东金鉴检测科技有限公司 | 广东省广州 | 2018 | 省级 | |
19 | 广东顺德铁业实业有限公司 | 广东省佛山 | 2018 | 省级 | |
20 | 深圳市博纳精密给药系统股份有限公司 | 广东省深圳 | 2018 | 省级 |
立即咨询
24小时服务电话
13602503249