序号 | 企业名称 | 省份 | 年份 | 级别 | 责任司局 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳市朗恒电子有限公司 | 广东省深圳 | 2018 | 省级 | |
2 | 广州嘉权专利商标事务所有限公司 | 广东省广州 | 2018 | 省级 | |
3 | 巨轮(广州)机器人与智能制造有限公司 | 广东省广州 | 2018 | 省级 | |
4 | 深圳市盛元半导体有限公司 | 广东省深圳 | 2018 | 省级 | |
5 | 康超集团广州摩托车制造有限公司 | 广东省广州 | 2018 | 省级 | |
6 | 深圳市宝晖五金电子有限公司 | 广东省深圳 | 2018 | 省级 | |
7 | 广州市鸿嘉鞋业有限公司 | 广东省广州 | 2018 | 省级 | |
8 | 广东和讯创智智能科技股份有限公司 | 广东省广州 | 2018 | 省级 | |
9 | 广东信源物流设备有限公司 | 广东省广州 | 2018 | 省级 | |
10 | 永林电子有限公司 | 广东省东莞 | 2018 | 省级 | |
11 | 深圳市柏英特电子科技有限公司 | 广东省深圳 | 2018 | 省级 | |
12 | 中山赛特奥日用科技有限公司 | 广东省中山 | 2018 | 省级 | |
13 | 东莞领航电子有限公司 | 广东省东莞 | 2018 | 省级 | |
14 | 广东达洋宠物用品实业有限公司 | 广东省肇庆 | 2018 | 省级 | |
15 | 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 | 广东省深圳 | 2018 | 省级 | |
16 | 深圳新基德电器有限公司 | 广东省深圳 | 2018 | 省级 | |
17 | 开平市美康泉生物科技有限公司 | 广东省江门 | 2018 | 省级 | |
18 | 广州润虹医药科技股份有限公司 | 广东省广州 | 2018 | 省级 | |
19 | 骏业塑胶(深圳)有限公司 | 广东省深圳 | 2018 | 省级 | |
20 | 格第电子(深圳)有限公司 | 广东省深圳 | 2018 | 省级 |
立即咨询
24小时服务电话
13602503249