| 序号 | 企业名称 | 省份 | 年份 | 级别 | 责任司局 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市鹏达诚科技股份有限公司 | 广东省深圳 | 2019 | 省级 | |
| 2 | 华新(佛山)彩色印刷有限公司 | 广东省佛山 | 2019 | 省级 | |
| 3 | 创维集团智能装备有限公司 | 广东省深圳 | 2019 | 省级 | |
| 4 | 力派尔(珠海)汽车配件有限公司 | 广东省珠海 | 2019 | 省级 | |
| 5 | 深圳市仕兴鸿精密机械设备有限公司 | 广东省深圳 | 2019 | 省级 | |
| 6 | 深圳市亮新光电显示技术有限公司 | 广东省深圳 | 2019 | 省级 | |
| 7 | 深圳市众迈科技有限公司 | 广东省深圳 | 2019 | 省级 | |
| 8 | 深圳市维冠视界科技股份有限公司 | 广东省深圳 | 2019 | 省级 | |
| 9 | 深圳市中燃科技有限公司 | 广东省深圳 | 2019 | 省级 | |
| 10 | 深圳市库马克新技术股份有限公司 | 广东省深圳 | 2019 | 省级 | |
| 11 | 深圳市日晖达电子有限公司 | 广东省深圳 | 2019 | 省级 | |
| 12 | 深圳市康莱米电子股份有限公司 | 广东省深圳 | 2019 | 省级 | |
| 13 | 广东鑫瑞新材料科技有限公司 | 广东省汕头 | 2019 | 省级 | |
| 14 | 深圳市德帮能源科技有限公司 | 广东省深圳 | 2019 | 省级 | |
| 15 | 深圳市天龙世纪科技发展有限公司 | 广东省深圳 | 2019 | 省级 | |
| 16 | 深圳市亿联无限科技有限公司 | 广东省深圳 | 2019 | 省级 | |
| 17 | 惠州高盛达科技有限公司 | 广东省惠州 | 2019 | 省级 | |
| 18 | 衡东光通讯技术(深圳)有限公司 | 广东省深圳 | 2019 | 省级 | |
| 19 | 深圳市奥图威尔科技有限公司 | 广东省深圳 | 2019 | 省级 | |
| 20 | 深圳市前海融易行小额贷款有限公司 | 广东省深圳 | 2019 | 省级 |

立即咨询
24小时服务电话
13602503249