序号 | 企业名称 | 省份 | 年份 | 级别 | 责任司局 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南京迪威尔精工科技有限公司 | 江苏 | 2016 | 国家 | 装备司 |
2 | 南京机电液压工程研究中心 | 江苏 | 2016 | 国家 | 装备司 |
3 | 南京南瑞集团公司 | 江苏 | 2016 | 国家 | 装备司 |
4 | 无锡透平叶片有限公司 | 江苏 | 2016 | 国家 | 装备司 |
5 | 江苏森威精锻有限公司 | 江苏 | 2016 | 国家 | 装备司 |
6 | 江苏省如高高压电器有限公司 | 江苏 | 2016 | 国家 | 装备司 |
7 | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 | 江苏 | 2016 | 国家 | 装备司 |
8 | 江苏长虹智能装备集团有限公司 | 江苏 | 2016 | 国家 | 装备司 |
9 | 南京晨光集团有限责任公司 | 江苏 | 2016 | 国家 | 装备司 |
10 | 江苏金坛汽车工业有限公司 | 江苏 | 2016 | 国家 | 装备司 |
11 | 江苏金源高端装备股份有限公司 | 江苏 | 2016 | 国家 | 装备司 |
12 | 江苏精科智能电气股份有限公司 | 江苏 | 2016 | 国家 | 装备司 |
13 | 江苏林海动力机械集团有限公司 | 江苏 | 2016 | 国家 | 装备司 |
14 | 常熟通润汽车零部件股份有限公司 | 江苏 | 2016 | 国家 | 装备司 |
15 | 常熟长城轴承有限公司 | 江苏 | 2016 | 国家 | 装备司 |
16 | 海沃机械(中国)有限公司 | 江苏 | 2016 | 国家 | 装备司 |
17 | 江苏法尔胜泓昇集团有限公司 | 江苏 | 2016 | 国家 | 装备司 |
18 | 江苏金飞达电动工具有限公司 | 江苏 | 2016 | 国家 | 装备司 |
19 | 徐州中联混凝土有限公司 | 江苏 | 2016 | 国家 | 原材料司 |
20 | 宝时得科技(中国)有限公司 | 江苏 | 2016 | 国家 | 装备司 |
立即咨询
24小时服务电话
13602503249