| 序号 | 企业名称 | 省份 | 年份 | 级别 | 责任司局 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 济南德邦物流有限公司 | 山东 | 2016 | 国家 | 信软司、科技司 |
| 2 | 烟台中集来福士海洋工程有限公司 | 山东 | 2016 | 国家 | 信软司、科技司 |
| 3 | 宝舜科技股份有限公司 | 河南 | 2016 | 国家 | 原材料司 |
| 4 | 烟台长裕玻璃有限公司 | 山东 | 2016 | 国家 | 消费品司 |
| 5 | 愉悦家纺有限公司 | 山东 | 2016 | 国家 | 消费品司 |
| 6 | 中冶纸业银河有限公司 | 山东 | 2016 | 国家 | 消费品司 |
| 7 | 山东香驰健源生物科技有限公司 | 山东 | 2016 | 国家 | 消费品司 |
| 8 | 山东耶莉娅服装集团总公司 | 山东 | 2016 | 国家 | 消费品司 |
| 9 | 威海市山花地毯集团有限公司 | 山东 | 2016 | 国家 | 消费品司 |
| 10 | 威海市芸祥绣品有限公司 | 山东 | 2016 | 国家 | 消费品司 |
| 11 | 烟台霍富汽车锁有限公司 | 山东 | 2016 | 国家 | 消费品司 |
| 12 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 山东 | 2016 | 国家 | 消费品司 |
| 13 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 山东 | 2016 | 国家 | 消费品司 |
| 14 | 山东柠檬生化有限公司 | 山东 | 2016 | 国家 | 消费品司 |
| 15 | 山东省药用玻璃股份有限公司 | 山东 | 2016 | 国家 | 消费品司 |
| 16 | 青岛琅琊台集团股份有限公司 | 山东 | 2016 | 国家 | 消费品司 |
| 17 | 青岛崂山矿泉水有限公司 | 山东 | 2016 | 国家 | 消费品司 |
| 18 | 山东海思堡服装服饰集团股份有限公司 | 山东 | 2016 | 国家 | 消费品司 |
| 19 | 山东宏济堂制药集团股份有限公司 | 山东 | 2016 | 国家 | 消费品司 |
| 20 | 山东科源制药股份有限公司 | 山东 | 2016 | 国家 | 消费品司 |

立即咨询
24小时服务电话
13602503249