序号 | 企业名称 | 省份 | 年份 | 级别 | 责任司局 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西藏玉龙铜业股份有限公司 | 西藏 | 2016 | 国家 | 原材料司 |
2 | 西藏华润雪花啤酒厂 | 西藏 | 2016 | 国家 | 消费品司 |
3 | 德宏后谷咖啡有限公司 | 云南 | 2016 | 国家 | 消费品司 |
4 | 昆明雪兰牛奶有限责任公司 | 云南 | 2016 | 国家 | 消费品司 |
5 | 昆药集团股份有限公司 | 云南 | 2016 | 国家 | 消费品司 |
6 | 路华能源科技(保山)有限公司 | 云南 | 2016 | 国家 | 消费品司 |
7 | 云南万兴隆生物科技集团有限公司 | 云南 | 2016 | 国家 | 消费品司 |
8 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 贵州 | 2016 | 国家 | 装备司 |
9 | 贵州康心药业有限公司 | 贵州 | 2016 | 国家 | 消费品司 |
10 | 贵州航天电器股份有限公司 | 贵州 | 2016 | 国家 | 电子司 |
11 | 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 | 贵州 | 2016 | 国家 | 信软司、科技司 |
12 | 云南铝业股份有限公司 | 云南 | 2016 | 国家 | 原材料司 |
13 | 益海嘉里(成都)粮食工业有限公司 | 四川 | 2016 | 国家 | 消费品司 |
14 | 成都中电锦江信息产业有限公司 | 四川 | 2016 | 国家 | 电子司 |
15 | 贵州航天天马机电科技有限公司 | 贵州 | 2016 | 国家 | 装备司 |
16 | 贵州西南工具(集团)有限公司 | 贵州 | 2016 | 国家 | 装备司 |
17 | 贵州兴国新动力科技有限公司 | 贵州 | 2016 | 国家 | 装备司 |
18 | 四川德恩精工科技股份有限公司 | 四川 | 2016 | 国家 | 装备司 |
19 | 成都彩虹电器(集团)股份有限公司 | 四川 | 2016 | 国家 | 消费品司 |
20 | 四川绿叶宝光药业股份有限公司 | 四川 | 2016 | 国家 | 消费品司 |
立即咨询
24小时服务电话
13602503249