序号 | 企业名称 | 省份 | 年份 | 级别 | 责任司局 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河南天力电气设备有限公司 | 河南 | 2017 | 国家 | 装备司 |
2 | 河南科隆新能源股份有限公司 | 河南 | 2017 | 国家 | 装备司 |
3 | 南阳汉冶特钢有限公司 | 河南 | 2017 | 国家 | 原材料司 |
4 | 河南孟电水泥有限公司 | 河南 | 2017 | 国家 | 原材料司 |
5 | 河南森源重工有限公司 | 河南 | 2017 | 国家 | 装备司 |
6 | 宏安集团有限公司 | 山东 | 2017 | 国家 | 通信司 |
7 | 天瑞集团郑州水泥有限公司 | 河南 | 2017 | 国家 | 原材料司 |
8 | 中国石化中原石油化工有限责任公司 | 河南 | 2017 | 国家 | 原材料司 |
9 | 河南金马能源股份有限公司 | 河南 | 2017 | 国家 | 原材料司 |
10 | 荣成泰祥食品股份有限公司 | 山东 | 2017 | 国家 | 消费品司 |
11 | 菱花集团有限公司 | 山东 | 2017 | 国家 | 消费品司 |
12 | 青岛光电医疗科技有限公司 | 山东 | 2017 | 国家 | 电子司 |
13 | 山东太平洋光纤光缆有限公司 | 山东 | 2017 | 国家 | 通信司 |
14 | 诸城东晓生物科技有限公司 | 山东 | 2017 | 国家 | 消费品司 |
15 | 山东洁晶集团股份有限公司 | 山东 | 2017 | 国家 | 消费品司 |
16 | 华熙福瑞达生物医药有限公司 | 山东 | 2017 | 国家 | 消费品司 |
17 | 山东博汇集团有限公司 | 山东 | 2017 | 国家 | 消费品司 |
18 | 上海医药集团青岛国风药业股份有限公司 | 山东 | 2017 | 国家 | 消费品司 |
19 | 山东华兴纺织集团有限公司 | 山东 | 2017 | 国家 | 消费品司 |
20 | 泰安康平纳机械有限公司 | 山东 | 2017 | 国家 | 消费品司 |
立即咨询
24小时服务电话
13602503249